This new development brings contemporary 2- and 3-bedroom apartments and penthouses to Casares, on the Costa del Sol, in a prime position beside the adjacent golf course. The design pairs modern architecture with spacious terraces and panoramic views over the fairways and the Mediterranean Sea. Inside, the homes are thoughtfully laid out, while the resort-style amenities include landscaped gardens, outdoor swimming pools, an indoor pool, a spa with sauna and hammam, a gym, padel courts, a golf practice area, coworking spaces, lounge areas, and children’s playgrounds. The location is equally appealing, with easy access to the beaches, Estepona, La Duquesa, and Sotogrande, as well as several prestigious neighbouring golf courses. It all adds up to a refined Mediterranean lifestyle of privacy, wellness, and nature, with contemporary comfort throughout. Completion is estimated for Q2 2029.
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED70787 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €572.000 |
| MED40479 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €577.000 |
| MED46153 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED48005 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €634.000 |
| MED23899 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €641.000 |
| MED19524 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €675.000 |
| MED83185 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €701.000 |
| MED24150 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €708.000 |
| MED49092 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €715.000 |
| MED21525 | Appartamento | 2 | 2 | 81 m² | €721.000 |
| MED22771 | Appartamento | 2 | 2 | 83 m² | €799.000 |
| MED25229 | Appartamento | 2 | 2 | 83 m² | €806.000 |
| MED44241 | Appartamento | 2 | 2 | 83 m² | €833.000 |
| MED45765 | Appartamento | 2 | 2 | 83 m² | €846.000 |
| MED57345 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €695.000 |
| MED48747 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €702.000 |
| MED16121 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €737.000 |
| MED74461 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €744.000 |
| MED74833 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €758.000 |
| MED25355 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €801.000 |
| MED80851 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €816.000 |
| MED46584 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €837.000 |
| MED46225 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €845.000 |
| MED97796 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €851.000 |
| MED93383 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €876.000 |
| MED86843 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €878.000 |
| MED72051 | Appartamento | 3 | 2 | 98 m² | €885.000 |
| MED22074 | Appartamento | 3 | 2 | 100 m² | €913.000 |
| MED45965 | Appartamento | 3 | 2 | 105 m² | €946.000 |
| MED53614 | Appartamento | 3 | 2 | 105 m² | €955.000 |
| MED20797 | Appartamento | 3 | 2 | 105 m² | €985.000 |
| MED47990 | Appartamento | 3 | 2 | 105 m² | €1.020.000 |
I prezzi vanno da €572.000 a €1.020.000. Ci sono 32 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 2 a 3 camere. La superficie costruita va da 81 m² a 105 m².
A Casares (Costa del Sol), Spagna.
Da €629.000
Da €834.000
Da €395.000
Da €489.000
Da €428.000
Da €398.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie