Dieses Neubauprojekt ist eine exklusive Wohnanlage in Casares an der Costa del Sol, eingebettet in eine privilegierte Umgebung direkt neben dem angrenzenden Golfplatz. Das Projekt bietet moderne Apartments und Penthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, die sorgfältig entworfen wurden, um zeitgenössische Architektur, großzügige Terrassen und Panoramablicke auf den Golfplatz und das Mittelmeer zu vereinen. Die Bewohner können sich auf wunderschön angelegte Gärten, Außenpools, ein Hallenbad, einen Spa-Bereich mit Sauna und Hammam, ein Fitnessstudio, Padel-Plätze, einen Golf-Übungsbereich, Coworking-Spaces, Lounge-Bereiche und Kinderspielplätze freuen. In idealer Lage nahe den Stränden, Estepona, La Duquesa und Sotogrande bietet dieses neue Projekt zudem einen einfachen Zugang zu prestigeträchtigen benachbarten Golfplätzen. Es ermöglicht einen raffinierten mediterranen Lebensstil, der Privatsphäre, Wellness, Natur und modernen Komfort kombiniert, mit einer voraussichtlichen Fertigstellung in Q2 2029.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED70787 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €572.000 |
| MED40479 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €577.000 |
| MED46153 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €583.000 |
| MED48005 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €634.000 |
| MED23899 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €641.000 |
| MED19524 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €675.000 |
| MED83185 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €701.000 |
| MED24150 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €708.000 |
| MED49092 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €715.000 |
| MED21525 | Wohnung | 2 | 2 | 81 m² | €721.000 |
| MED22771 | Wohnung | 2 | 2 | 83 m² | €799.000 |
| MED25229 | Wohnung | 2 | 2 | 83 m² | €806.000 |
| MED44241 | Wohnung | 2 | 2 | 83 m² | €833.000 |
| MED45765 | Wohnung | 2 | 2 | 83 m² | €846.000 |
| MED57345 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €695.000 |
| MED48747 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €702.000 |
| MED16121 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €737.000 |
| MED74461 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €744.000 |
| MED74833 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €758.000 |
| MED25355 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €801.000 |
| MED80851 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €816.000 |
| MED46584 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €837.000 |
| MED46225 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €845.000 |
| MED97796 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €851.000 |
| MED93383 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €876.000 |
| MED86843 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €878.000 |
| MED72051 | Wohnung | 3 | 2 | 98 m² | €885.000 |
| MED22074 | Wohnung | 3 | 2 | 100 m² | €913.000 |
| MED45965 | Wohnung | 3 | 2 | 105 m² | €946.000 |
| MED53614 | Wohnung | 3 | 2 | 105 m² | €955.000 |
| MED20797 | Wohnung | 3 | 2 | 105 m² | €985.000 |
| MED47990 | Wohnung | 3 | 2 | 105 m² | €1.020.000 |
Die Preise reichen von €572.000 bis €1.020.000. Zurzeit stehen 32 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
2 bis 3 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 81 m² bis 105 m².
In Casares (Costa del Sol), Spanien.
Ab €629.000
Ab €834.000
Ab €395.000
Ab €489.000
Ab €428.000
Ab €398.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie