Ce développement est situé dans un emplacement de premier choix, niché entre les charmantes villes de Mijas, Benalmadena et Fuengirola sur la côte pittoresque de l'Espagne. Des résidences majestueuses dans les montagnes pittoresques offrent une opportunité unique de savourer la beauté tranquille du crépuscule à l'aube, alors que le soleil jette une lueur dorée sur le paysage côtier.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED61584 | Appartement | 2 | 2 | 164 m² | €550.000 |
| MED10030 | Appartement | 3 | 2 | 122 m² | €650.000 |
| MED11041 | Appartement | 3 | 3 | 346 m² | €1.549.000 |
| MED82543 | Appartement | 3 | 3 | 324 m² | €1.649.000 |
| MED99938 | Appartement | 3 | 3 | 324 m² | €1.699.000 |
| MED78081 | Appartement | 3 | 3 | 346 m² | €1.799.000 |
| MED97475 | Villa | 4 | 4 | 424 m² | €1.998.000 |
| MED68492 | Villa | 4 | 4 | 369 m² | €2.000.000 |
| MED68040 | Villa | 4 | 4 | 328 m² | €2.050.000 |
| MED13965 | Villa | 4 | 4 | 411 m² | €2.052.000 |
| MED21224 | Villa | 4 | 4 | 426 m² | €2.106.000 |
| MED57724 | Villa | 4 | 4 | 341 m² | €2.160.000 |
| MED64040 | Villa | 4 | 4 | 374 m² | €2.160.000 |
| MED22538 | Villa | 5 | 4 | 400 m² | €1.836.000 |
| MED94180 | Villa | 5 | 4 | 334 m² | €1.850.000 |
| MED63081 | Villa | 5 | 4 | 368 m² | €1.998.000 |
| MED71764 | Villa | 5 | 5 | 300 m² | €2.000.000 |
| MED48995 | Villa | 5 | 5 | 300 m² | €2.050.000 |
| MED35497 | Villa | 5 | 5 | 381 m² | €2.052.000 |
| MED46522 | Villa | 5 | 5 | 420 m² | €2.106.000 |
| MED52895 | Villa | 5 | 5 | 308 m² | €2.110.000 |
| MED83364 | Villa | 5 | 5 | 395 m² | €2.160.000 |
| MED23065 | Villa | 5 | 5 | 374 m² | €2.214.000 |
| MED99701 | Villa | 5 | 5 | 392 m² | €2.268.000 |
| MED61027 | Villa | 5 | 5 | 308 m² | €2.270.000 |
| MED61618 | Villa | 5 | 5 | 403 m² | €2.322.000 |
| MED17972 | Villa | 5 | 4 | 441 m² | €2.343.000 |
| MED93848 | Villa | 6 | 5 | 340 m² | €1.890.000 |
| MED67966 | Villa | 6 | 5 | 411 m² | €1.890.000 |
| MED50139 | Villa | 6 | 4 | 358 m² | €2.320.000 |
| MED58659 | Villa | 6 | 4 | 443 m² | €2.322.000 |
Les prix vont de €550.000 à €2.343.000. 31 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 2 à 6 chambres. La surface construite va de 122 m² à 443 m².
À Mijas (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €282.450
À partir de €352.000
À partir de €410.000
À partir de €458.000
À partir de €905.000
À partir de €390.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies