Un magnifique projet composé de 61 logements de 1, 2, 3 et 4 chambres, dotés de superbes terrasses et de vues spectaculaires. Tous les logements comprennent un débarras et une place de parking pour un confort optimal. Les volumes et leurs lignes épurées créent une esthétique inimitable qui donne du caractère à la résidence, tout en restant en harmonie avec l'environnement. Son emplacement est pensé pour que la lumière soit la protagoniste de chaque maison, apportant harmonie et bien-être. Ce projet se distingue par son approche fonctionnelle, mettant en avant le salon, la salle à manger et une cuisine ouverte. Les pièces spacieuses se fondent avec l'extérieur grâce aux terrasses et aux grandes baies vitrées, profitant ainsi de la lumière naturelle. Living Garden vous offre un niveau de vie supérieur grâce à ses incroyables installations communes conçues pour le confort et les loisirs. Les propriétaires pourront s'entraîner dans l'espace fitness, se rafraîchir dans la piscine à débordement avec solarium, travailler dans la salle de coworking et même organiser des rencontres entre amis ou en famille au gastrobar. Pour les amoureux de la vie en plein air, ils pourront se promener dans les espaces paysagers équipés de mobilier pour se reposer.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED21928 | Appartement | 1 | 1 | 90 m² | €357.500 |
| MED85940 | Appartement | 1 | 1 | 86 m² | €385.000 |
| MED50657 | Appartement | 1 | 1 | 90 m² | €387.500 |
| MED36574 | Appartement | 1 | 1 | 90 m² | €389.500 |
| MED12641 | Appartement | 2 | 2 | 127 m² | €445.000 |
| MED34371 | Appartement | 2 | 2 | 123 m² | €456.000 |
| MED70178 | Appartement | 2 | 2 | 119 m² | €466.500 |
| MED21397 | Appartement | 2 | 2 | 132 m² | €486.000 |
| MED93362 | Appartement | 2 | 2 | 127 m² | €609.000 |
| MED73371 | Appartement | 2 | 2 | 91 m² | €628.500 |
| MED13707 | Appartement | 3 | 2 | 121 m² | €455.000 |
| MED10552 | Appartement | 3 | 2 | 147 m² | €535.500 |
| MED99796 | Appartement | 3 | 3 | 155 m² | €554.500 |
| MED11615 | Appartement | 3 | 3 | 169 m² | €564.500 |
| MED42601 | Appartement | 3 | 3 | 146 m² | €594.500 |
| MED84767 | Appartement | 3 | 3 | 155 m² | €595.500 |
| MED21256 | Appartement | 3 | 3 | 158 m² | €596.500 |
| MED87772 | Appartement | 3 | 3 | 136 m² | €597.000 |
| MED68940 | Appartement | 3 | 3 | 192 m² | €601.500 |
| MED36179 | Appartement | 3 | 2 | 177 m² | €610.000 |
| MED30776 | Appartement | 3 | 3 | 178 m² | €631.500 |
| MED79255 | Appartement | 3 | 3 | 178 m² | €636.500 |
| MED19786 | Appartement | 4 | 3 | 172 m² | €570.000 |
| MED63313 | Appartement | 4 | 3 | 159 m² | €576.000 |
| MED44431 | Appartement | 4 | 3 | 190 m² | €595.000 |
| MED19750 | Appartement | 4 | 3 | 159 m² | €600.000 |
Les prix vont de €357.500 à €636.500. 26 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 1 à 4 chambres. La surface construite va de 86 m² à 192 m².
À Torremolinos (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €405.000
À partir de €625.000
À partir de €562.370
À partir de €675.000
À partir de €778.500
À partir de €428.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies