Un progetto magnifico, composto da 61 abitazioni con 1, 2, 3 e 4 camere da letto, con terrazze magnifiche e viste spettacolari. Tutte le case hanno un ripostiglio e un posto auto per una maggiore comodità. I volumi e le loro linee semplici creano un'estetica inconfondibile che dà carattere al complesso residenziale, restando in armonia con l'ambiente circostante. La sua posizione è pensata affinché la luce sia la protagonista della casa e offra armonia e comfort. Questo progetto si distingue per l'attenzione alla funzionalità, mettendo in risalto il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina a vista. I suoi ampi ambienti si fondono con l'esterno grazie a terrazze e grandi finestre, sfruttando così la luce naturale. Living Garden ti offre uno standard di vita più elevato grazie alle sue incredibili aree comuni, progettate per comfort e svago. I proprietari potranno allenarsi nell'area fitness, fare un tuffo nella piscina a sfioro con solarium, lavorare nella sala coworking e persino organizzare incontri con amici o familiari nel gastrobar; per chi ama la vita all'aria aperta, potrà passeggiare tra le aree verdi attrezzate con arredi per il riposo.
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED21928 | Appartamento | 1 | 1 | 90 m² | €357.500 |
| MED85940 | Appartamento | 1 | 1 | 86 m² | €385.000 |
| MED50657 | Appartamento | 1 | 1 | 90 m² | €387.500 |
| MED36574 | Appartamento | 1 | 1 | 90 m² | €389.500 |
| MED12641 | Appartamento | 2 | 2 | 127 m² | €445.000 |
| MED34371 | Appartamento | 2 | 2 | 123 m² | €456.000 |
| MED70178 | Appartamento | 2 | 2 | 119 m² | €466.500 |
| MED21397 | Appartamento | 2 | 2 | 132 m² | €486.000 |
| MED93362 | Appartamento | 2 | 2 | 127 m² | €609.000 |
| MED73371 | Appartamento | 2 | 2 | 91 m² | €628.500 |
| MED13707 | Appartamento | 3 | 2 | 121 m² | €455.000 |
| MED10552 | Appartamento | 3 | 2 | 147 m² | €535.500 |
| MED99796 | Appartamento | 3 | 3 | 155 m² | €554.500 |
| MED11615 | Appartamento | 3 | 3 | 169 m² | €564.500 |
| MED42601 | Appartamento | 3 | 3 | 146 m² | €594.500 |
| MED84767 | Appartamento | 3 | 3 | 155 m² | €595.500 |
| MED21256 | Appartamento | 3 | 3 | 158 m² | €596.500 |
| MED87772 | Appartamento | 3 | 3 | 136 m² | €597.000 |
| MED68940 | Appartamento | 3 | 3 | 192 m² | €601.500 |
| MED36179 | Appartamento | 3 | 2 | 177 m² | €610.000 |
| MED30776 | Appartamento | 3 | 3 | 178 m² | €631.500 |
| MED79255 | Appartamento | 3 | 3 | 178 m² | €636.500 |
| MED19786 | Appartamento | 4 | 3 | 172 m² | €570.000 |
| MED63313 | Appartamento | 4 | 3 | 159 m² | €576.000 |
| MED44431 | Appartamento | 4 | 3 | 190 m² | €595.000 |
| MED19750 | Appartamento | 4 | 3 | 159 m² | €600.000 |
I prezzi vanno da €357.500 a €636.500. Ci sono 26 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 1 a 4 camere. La superficie costruita va da 86 m² a 192 m².
A Torremolinos (Costa del Sol), Spagna.
Da €405.000
Da €625.000
Da €562.370
Da €675.000
Da €778.500
Da €428.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie