Великолепный жилой комплекс, включающий 61 квартиру с 1, 2, 3 и 4 спальнями, с просторными террасами и захватывающими видами. Все квартиры имеют кладовую и парковочное место для большего удобства. Простые объемы и линии создают узнаваемую эстетику, придающую жилому комплексу характер и гармонирующую с окружающей средой. Расположение выбрано так, чтобы свет стал главным элементом дома, создающим гармонию и уют. Проект отличается функциональностью, с акцентом на гостиную, столовую и открытую кухню. Просторные комнаты соединяются с внешним пространством через террасы и большие окна, позволяя естественному свету заполнять интерьер. Living Garden предлагает более высокий уровень жизни благодаря невероятным общим зонам, созданным для комфорта и отдыха. Жители смогут заниматься спортом в фитнес-зале, плавать в бассейне с эффектом бесконечности и солярием, работать в коворкинге или устраивать встречи в гастробаре. Любители природы оценят прогулки по садовым зонам, оборудованным мебелью для отдыха.
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED21928 | Апартаменты | 1 | 1 | 90 m² | €357.500 |
| MED85940 | Апартаменты | 1 | 1 | 86 m² | €385.000 |
| MED50657 | Апартаменты | 1 | 1 | 90 m² | €387.500 |
| MED36574 | Апартаменты | 1 | 1 | 90 m² | €389.500 |
| MED12641 | Апартаменты | 2 | 2 | 127 m² | €445.000 |
| MED34371 | Апартаменты | 2 | 2 | 123 m² | €456.000 |
| MED70178 | Апартаменты | 2 | 2 | 119 m² | €466.500 |
| MED21397 | Апартаменты | 2 | 2 | 132 m² | €486.000 |
| MED93362 | Апартаменты | 2 | 2 | 127 m² | €609.000 |
| MED73371 | Апартаменты | 2 | 2 | 91 m² | €628.500 |
| MED13707 | Апартаменты | 3 | 2 | 121 m² | €455.000 |
| MED10552 | Апартаменты | 3 | 2 | 147 m² | €535.500 |
| MED99796 | Апартаменты | 3 | 3 | 155 m² | €554.500 |
| MED11615 | Апартаменты | 3 | 3 | 169 m² | €564.500 |
| MED42601 | Апартаменты | 3 | 3 | 146 m² | €594.500 |
| MED84767 | Апартаменты | 3 | 3 | 155 m² | €595.500 |
| MED21256 | Апартаменты | 3 | 3 | 158 m² | €596.500 |
| MED87772 | Апартаменты | 3 | 3 | 136 m² | €597.000 |
| MED68940 | Апартаменты | 3 | 3 | 192 m² | €601.500 |
| MED36179 | Апартаменты | 3 | 2 | 177 m² | €610.000 |
| MED30776 | Апартаменты | 3 | 3 | 178 m² | €631.500 |
| MED79255 | Апартаменты | 3 | 3 | 178 m² | €636.500 |
| MED19786 | Апартаменты | 4 | 3 | 172 m² | €570.000 |
| MED63313 | Апартаменты | 4 | 3 | 159 m² | €576.000 |
| MED44431 | Апартаменты | 4 | 3 | 190 m² | €595.000 |
| MED19750 | Апартаменты | 4 | 3 | 159 m² | €600.000 |
Цены от €357.500 до €636.500. Сейчас в продаже 26. Список обновляется каждый день.
От 1 до 4 спален. Площадь от 86 м² до 192 м².
Torremolinos (Costa del Sol), Испания.
От €405.000
От €625.000
От €562.370
От €675.000
От €778.500
От €428.000
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность
Мы используем файлы cookie, необходимые для работы сайта. С вашего согласия мы также используем cookie Meta (Facebook), чтобы оценивать нашу рекламу и показывать вам объекты, похожие на те, что вы смотрели. Cookie Google Analytics, тоже только с вашего согласия, считают посещения и показывают нам, какие страницы полезны.
Политика cookie