A magnificent project, consisting of 61 homes with 1, 2, 3 and 4 bedrooms, with magnificent terraces and spectacular views. All homes have a storage room and parking space for greater comfort. The volumes and their simple lines create an unmistakable aesthetic that gives character to the residential, while cohesive with the environment. Its location is designed so that light is the protagonist of the house and provides harmony and comfort. This project is distinguished by its focus on functionality, highlighting the living room, dining room and open door kitchen. Its spacious rooms merge with the outside through its terraces and large windows, thus taking advantage of natural light. Living Garden offers you a higher standard of living thanks to its incredible common facilities designed for comfort and recreation. The owners will be able to train in the fitness area, take a dip in the infinity pool with solarium, work in the coworking room and even organize meetings with friends or family in the gastrobar and for those who like outdoor life they will be able to walk through its garden areas equipped with furniture to rest.
| Реф | спалень | ванних | площа | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U156514 | Квартира | 1 | 1 | 90 m² | €357.500 |
| U231412 | Квартира | 1 | 1 | 86 m² | €385.000 |
| U231382 | Квартира | 1 | 1 | 90 m² | €387.500 |
| U231385 | Квартира | 1 | 1 | 90 m² | €389.500 |
| U170725 | Квартира | 2 | 2 | 127 m² | €445.000 |
| U217981 | Квартира | 2 | 2 | 123 m² | €456.000 |
| U156511 | Квартира | 2 | 2 | 119 m² | €466.500 |
| U156520 | Квартира | 2 | 2 | 132 m² | €486.000 |
| U246904 | Квартира | 2 | 2 | 127 m² | €609.000 |
| U156490 | Квартира | 2 | 2 | 91 m² | €628.500 |
| U217987 | Квартира | 3 | 2 | 121 m² | €455.000 |
| U231415 | Квартира | 3 | 2 | 147 m² | €535.500 |
| U156508 | Квартира | 3 | 3 | 155 m² | €554.500 |
| U156529 | Квартира | 3 | 3 | 169 m² | €564.500 |
| U231388 | Квартира | 3 | 3 | 146 m² | €594.500 |
| U231391 | Квартира | 3 | 3 | 155 m² | €595.500 |
| U156493 | Квартира | 3 | 3 | 158 m² | €596.500 |
| U231397 | Квартира | 3 | 3 | 136 m² | €597.000 |
| U162166 | Квартира | 3 | 3 | 192 m² | €601.500 |
| U217978 | Квартира | 3 | 2 | 177 m² | €610.000 |
| U156532 | Квартира | 3 | 3 | 178 m² | €631.500 |
| U156499 | Квартира | 3 | 3 | 178 m² | €636.500 |
| U231421 | Квартира | 4 | 3 | 172 m² | €570.000 |
| U231424 | Квартира | 4 | 3 | 159 m² | €576.000 |
| U156523 | Квартира | 4 | 3 | 190 m² | €595.000 |
| U231406 | Квартира | 4 | 3 | 159 m² | €600.000 |
Ціни від €357.500 до €636.500. Зараз у продажу 26. Список оновлюється щодня.
Від 1 до 4 спалень. Площа від 86 м² до 192 м².
Torremolinos (Costa del Sol), Іспанія.
Від €405.000
Від €625.000
Від €562.370
Від €675.000
Від €778.500
Те, що ви розповісте тут, ми використовуємо лише щоб відповісти вам. Privacy
Ми використовуємо файли cookie, потрібні для роботи сайту. З вашої згоди ми також використовуємо cookie Meta (Facebook), щоб оцінювати нашу рекламу й показувати вам об’єкти, схожі на ті, що ви переглядали. Cookie Google Analytics, теж лише з вашої згоди, рахують відвідування й показують нам, які сторінки корисні.
Політика cookie