Une collection de résidences et de penthouses de marque, entièrement équipés et avec services, conçue pour ceux qui recherchent une maison de vacances qui travaille pour eux. Ce modèle innovant de condo-hôtel combine une hospitalité cinq étoiles, une gestion complète de la propriété et une propriété sans effort, offrant à la fois plaisir personnel et rendement d'investissement. Actuellement en phase de pré-lancement avec des opportunités exclusives pour les premiers acheteurs. Ce n'est pas un développement typique, c'est une nouvelle façon de posséder à Marbella. Situé dans les collines de Benahavís, entouré de nature et de parcours de golf, il allie une architecture réfléchie à des vues panoramiques sur la mer, et cette sensation de détente qui définit le nouveau luxe. Chacune des 133 résidences en pleine propriété est entièrement autorisée pour la location touristique (Vivienda Turística), garantissant une valeur durable et une tranquillité d'esprit totale. Le design reflète l'ambiance méditerranéenne fraîche : espaces ouverts, lumière douce, textures naturelles et terrasses conçues pour de longues journées sans hâte. Géré entièrement selon les normes d'hospitalité cinq étoiles, chaque aspect de la station, des opérations à l'expérience des clients, est livré avec une attention signature au détail, au professionnalisme et à la chaleur.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED98144 | Appartement | 1 | 1 | 72 m² | €708.442 |
| MED93269 | Appartement | 1 | 1 | 82 m² | €732.214 |
| MED47131 | Appartement | 1 | 1 | 82 m² | €734.166 |
| MED94271 | Appartement | 1 | 1 | 79 m² | €738.405 |
| MED77077 | Appartement | 1 | 1 | 84 m² | €738.985 |
| MED78179 | Appartement | 1 | 1 | 86 m² | €783.684 |
| MED55008 | Appartement | 1 | 1 | 84 m² | €792.055 |
| MED67847 | Appartement | 1 | 1 | 78 m² | €795.471 |
| MED56946 | Appartement | 1 | 1 | 82 m² | €805.871 |
| MED14736 | Appartement | 1 | 1 | 77 m² | €806.878 |
| MED52032 | Appartement | 1 | 1 | 77 m² | €806.945 |
| MED84234 | Appartement | 1 | 1 | 78 m² | €808.186 |
| MED50734 | Appartement | 1 | 1 | 78 m² | €808.253 |
| MED61925 | Appartement | 1 | 1 | 101 m² | €908.934 |
| MED73293 | Appartement | 1 | 1 | 87 m² | €930.342 |
| MED64183 | Appartement | 2 | 2 | 140 m² | €1.281.711 |
| MED50213 | Appartement | 2 | 2 | 137 m² | €1.293.420 |
| MED58419 | Appartement | 2 | 2 | 163 m² | €1.501.832 |
| MED41254 | Appartement | 2 | 2 | 147 m² | €1.543.937 |
| MED35519 | Appartement | 2 | 2 | 158 m² | €1.551.956 |
| MED13566 | Appartement | 2 | 2 | 161 m² | €1.569.872 |
| MED67457 | Appartement | 2 | 2 | 163 m² | €1.586.647 |
| MED73000 | Appartement | 2 | 2 | 236 m² | €1.756.731 |
| MED18459 | Appartement | 3 | 3 | 372 m² | €3.404.105 |
Les prix vont de €708.442 à €3.404.105. 24 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 1 à 3 chambres. La surface construite va de 72 m² à 372 m².
À Benahavis (Costa del Sol), Espagne.
À partir de €1.495.000
À partir de €899.000
À partir de €840.000
À partir de €499.000
À partir de €1.650.000
À partir de €395.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies