Una colección de residencias y áticos de marca, completamente equipados y amueblados, diseñados para quienes buscan una casa de vacaciones que funcione para ellos. Este innovador modelo de condo-hotel combina hospitalidad de cinco estrellas, gestión integral de la propiedad y una propiedad sin esfuerzo, ofreciendo tanto disfrute personal como rendimiento de la inversión. Ahora en fase de preventa con oportunidades exclusivas para los primeros compradores. No es un desarrollo nuevo típico, es una nueva forma de poseer en Marbella. Situado en las colinas de Benahavís, rodeado de naturaleza y campos de golf, combina una arquitectura cuidada con vistas panorámicas al mar y esa sensación relajada que define el nuevo lujo. Cada una de las 133 residencias en propiedad absoluta cuenta con licencia completa para alquiler turístico (Vivienda Turística), lo que garantiza un valor duradero y una tranquilidad total. El diseño refleja el ambiente mediterráneo fresco: espacios abiertos, luz suave, texturas naturales y terrazas diseñadas para días largos y sin prisas. Gestionado íntegramente bajo estándares de hospitalidad de cinco estrellas, cada aspecto del resort, desde las operaciones hasta la experiencia del huésped, se ofrece con una atención al detalle, profesionalidad y calidez características.
| Ref | dorm. | baños | constr. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED98144 | Apartamento | 1 | 1 | 72 m² | €708.442 |
| MED93269 | Apartamento | 1 | 1 | 82 m² | €732.214 |
| MED47131 | Apartamento | 1 | 1 | 82 m² | €734.166 |
| MED94271 | Apartamento | 1 | 1 | 79 m² | €738.405 |
| MED77077 | Apartamento | 1 | 1 | 84 m² | €738.985 |
| MED78179 | Apartamento | 1 | 1 | 86 m² | €783.684 |
| MED55008 | Apartamento | 1 | 1 | 84 m² | €792.055 |
| MED67847 | Apartamento | 1 | 1 | 78 m² | €795.471 |
| MED56946 | Apartamento | 1 | 1 | 82 m² | €805.871 |
| MED14736 | Apartamento | 1 | 1 | 77 m² | €806.878 |
| MED52032 | Apartamento | 1 | 1 | 77 m² | €806.945 |
| MED84234 | Apartamento | 1 | 1 | 78 m² | €808.186 |
| MED50734 | Apartamento | 1 | 1 | 78 m² | €808.253 |
| MED61925 | Apartamento | 1 | 1 | 101 m² | €908.934 |
| MED73293 | Apartamento | 1 | 1 | 87 m² | €930.342 |
| MED64183 | Apartamento | 2 | 2 | 140 m² | €1.281.711 |
| MED50213 | Apartamento | 2 | 2 | 137 m² | €1.293.420 |
| MED58419 | Apartamento | 2 | 2 | 163 m² | €1.501.832 |
| MED41254 | Apartamento | 2 | 2 | 147 m² | €1.543.937 |
| MED35519 | Apartamento | 2 | 2 | 158 m² | €1.551.956 |
| MED13566 | Apartamento | 2 | 2 | 161 m² | €1.569.872 |
| MED67457 | Apartamento | 2 | 2 | 163 m² | €1.586.647 |
| MED73000 | Apartamento | 2 | 2 | 236 m² | €1.756.731 |
| MED18459 | Apartamento | 3 | 3 | 372 m² | €3.404.105 |
Los precios van desde €708.442 hasta €3.404.105. Hay 24 viviendas a la venta ahora mismo. La lista se actualiza cada día.
De 1 a 3 dormitorios. La superficie construida va de 72 m² a 372 m².
En Benahavis (Costa del Sol), España.
Desde €1.495.000
Desde €899.000
Desde €840.000
Desde €499.000
Desde €1.650.000
Desde €395.000
Usamos lo que nos cuentes aquí solo para responderte. Privacidad
Usamos las cookies necesarias para que la web funcione. Con su permiso, también usamos cookies de Meta (Facebook) para medir nuestros anuncios y mostrarle viviendas parecidas a las que ha visto. Las cookies de Google Analytics, también solo con su permiso, cuentan las visitas y nos muestran qué páginas son útiles.
Política de cookies