Muchos compradores extranjeros asumen que necesitan pagar al contado — pero no es así. Los bancos españoles prestan activamente a no residentes, especialmente en la Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida y Costa de Almería.
Dicho esto, las condiciones para no residentes son diferentes. Generalmente puede pedir menos prestado, pagar un tipo de interés algo más alto y necesitará más documentación.
El ratio préstamo-valor (LTV) es el porcentaje del valor de la propiedad que el banco financiará.
| Tipo de Comprador | LTV Máximo | Debe Aportar |
|---|---|---|
| Residente español | Hasta 80% | Mínimo 20% + gastos de compra |
| No residente (ciudadano UE) | 60 – 70% | Mínimo 30-40% + gastos |
| No residente (no UE) | 50 – 60% | Mínimo 40-50% + gastos |
Para una propiedad de 200.000 € en la Costa Blanca, un comprador no residente de la UE con 60% LTV necesitaría:
| Tipo | Rango Típico | Cómo Funciona |
|---|---|---|
| Variable | Euribor + 1,5% a 2,5% | Se ajusta anual o semestralmente según Euribor |
| Fijo | 3,5% – 5% | El tipo permanece igual durante toda la hipoteca |
| Mixto | Fijo 3-5 años, luego variable | Comienza con tipo fijo, cambia a Euribor + diferencial |
El Euribor es el tipo de interés de referencia para la mayoría de hipotecas variables españolas. Si una hipoteca variable se cotiza como "Euribor + 1,8%", su tipo sería el Euribor actual más 1,8%.
| Factor | Variable | Fijo | Mixto |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | Más baja inicialmente, puede subir | Más alta pero predecible | Media inicialmente, luego variable |
| Riesgo | Mayor | Menor | Medio |
| Mejor para | Propiedad a corto plazo | Propiedad a largo plazo | Estabilidad inicial con flexibilidad |
El plazo máximo para no residentes es típicamente 20 a 25 años, dependiendo de la edad del prestatario. La mayoría de bancos exigen que la hipoteca esté pagada antes de los 70-75 años.
Los bancos españoles aplican un ratio máximo del 30-35%. Sus pagos mensuales totales de deuda no pueden superar el 30-35% de sus ingresos netos mensuales.
| Etapa | Duración | Detalles |
|---|---|---|
| Pre-aprobación | 1-2 semanas | El banco revisa documentos y confirma condiciones |
| Tasación | 1-2 semanas | Valoración oficial de la propiedad |
| Oferta vinculante | 1-2 semanas | Oferta formal con todos los términos |
| Período de reflexión | 10 días | Obligatorio por la Ley Hipotecaria 2019 |
| Firma ante notario | 1 día | Firma simultánea de hipoteca y escritura |
| TOTAL | 6-8 semanas | Desde solicitud hasta firma |
| Banco | LTV No Residentes | Notas |
|---|---|---|
| CaixaBank | Hasta 60-70% | El mayor banco de España, fuerte departamento internacional |
| Banco Sabadell | Hasta 60-70% | Muy activo en la Costa Blanca |
| BBVA | Hasta 60% | Herramientas digitales, asesores en inglés |
| Unicaja | Hasta 60% | Fuerte en Andalucía |
| Cajamar | Hasta 60% | Activo en Costa Blanca y Costa de Almería |
Sí. Británicos (post-Brexit), americanos y otros pueden obtener hipotecas. El LTV puede ser menor (50-60%).
Algunos bancos consideran ingresos por alquiler proyectados, normalmente al 70%.
Necesitará 2-3 años de declaraciones de impuestos. Un broker puede orientarle al banco adecuado.
Sí. La ley limita las penalizaciones al 0,25% (variables, primeros 3 años) y 2% (fijas, primeros 10 años).
Mediter Real Estate trabaja con brokers hipotecarios de confianza en la Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida y Costa de Almería.
Contáctenos hoy para una consulta hipotecaria gratuita.
Usamos lo que nos cuentes aquí solo para responderte. Privacidad