Diese exklusive Wohnanlage in Mijas umfasst nur 59 Wohneinheiten, darunter auch eine 3-Zimmer-Wohnung, die sich durch ihre einladende Raumaufteilung auszeichnet. Die großzügigen Terrassen verbinden den Blick auf das Meer und die Berge mit dem blauen Horizont des Mittelmeers, ein Ort der Ruhe und der Verbundenheit mit der Natur. Nur zehn Minuten vom Meer entfernt, vereint das Projekt die Nähe zu Strand und Bergen mit der Abgeschiedenheit eines ruhigen Wohngebiets. Herzstück ist der weitläufige Garten, eine grüne Oase zum Entspannen und Verweilen in der mediterranen Sonne. Zur Ausstattung gehören ein Infinity-Pool, ideal für sonnige Nachmittage mit Meerblick, ein Fitnessstudio und Gemeinschaftsflächen für Freizeit und Wohlbefinden. Jede Einheit verfügt über einen Stellplatz und einen Abstellraum, die von Anfang an Komfort bieten. Die sensationelle Aussicht auf das Mittelmeer und die privilegierte Lage schaffen ein Zuhause, in dem Meer, Natur, Ruhe und Komfort harmonisch zusammenwirken.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED81898 | Wohnung | 1 | 1 | 89 m² | €421.000 |
| MED25731 | Wohnung | 2 | 2 | 83 m² | €459.000 |
| MED85877 | Wohnung | 2 | 2 | 88 m² | €473.000 |
| MED43989 | Wohnung | 2 | 2 | 88 m² | €475.000 |
| MED73406 | Wohnung | 2 | 2 | 101 m² | €484.000 |
| MED22111 | Wohnung | 2 | 2 | 106 m² | €495.000 |
| MED69600 | Wohnung | 2 | 2 | 126 m² | €591.000 |
| MED23893 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €620.000 |
| MED81974 | Wohnung | 2 | 2 | 124 m² | €625.000 |
| MED40272 | Wohnung | 2 | 2 | 133 m² | €655.000 |
| MED28879 | Wohnung | 2 | 2 | 136 m² | €683.000 |
| MED35199 | Wohnung | 2 | 2 | 133 m² | €695.000 |
| MED28490 | Wohnung | 2 | 2 | 101 m² | €950.000 |
| MED85679 | Wohnung | 2 | 2 | 101 m² | €1.150.000 |
| MED92869 | Wohnung | 3 | 2 | 150 m² | €715.000 |
| MED75766 | Wohnung | 3 | 2 | 140 m² | €755.000 |
| MED73308 | Wohnung | 3 | 2 | 147 m² | €785.000 |
| MED40774 | Wohnung | 3 | 2 | 147 m² | €789.000 |
| MED62991 | Wohnung | 3 | 2 | 150 m² | €799.000 |
| MED50821 | Wohnung | 3 | 2 | 147 m² | €815.000 |
| MED70534 | Wohnung | 3 | 1 | 140 m² | €825.000 |
| MED19125 | Wohnung | 3 | 2 | 147 m² | €856.000 |
| MED31305 | Wohnung | 3 | 2 | 181 m² | €966.000 |
| MED46351 | Wohnung | 3 | 2 | 178 m² | €967.000 |
| MED42574 | Wohnung | 3 | 2 | 178 m² | €975.000 |
| MED76448 | Wohnung | 3 | 2 | 127 m² | €1.098.000 |
Die Preise reichen von €421.000 bis €1.150.000. Zurzeit stehen 26 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
1 bis 3 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 83 m² bis 181 m².
In Mijas (Costa del Sol), Spanien.
Ab €282.450
Ab €376.000
Ab €410.000
Ab €483.000
Ab €905.000
Ab €390.000
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie