Le prix d’achat d’un bien immobilier en Espagne ne représente qu’une partie du coût total. En plus du prix convenu, vous devrez payer environ 11 à 14% de frais et taxes supplémentaires — le montant exact dépend de la région et du type de bien (neuf ou ancien).
Ce guide fournit un détail complet de chaque coût et taxe lié à l’achat d’un bien sur la Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida et Costa Almería.
Le principal impôt est l’ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), qui varie selon la communauté autonome.
| Région | Communauté | Taux ITP |
|---|---|---|
| Costa Blanca | Valence | 10% |
| Costa del Sol | Andalousie | 7% |
| Costa Almería | Andalousie | 7% |
| Costa Cálida | Murcie | 8% |
Pour un bien neuf, vous payez :
| Région | TVA | AJD | Total |
|---|---|---|---|
| Costa Blanca | 10% | 1,5% | 11,5% |
| Costa del Sol | 10% | 1,2% | 11,2% |
| Costa Almería | 10% | 1,2% | 11,2% |
| Costa Cálida | 10% | 1,5% | 11,5% |
Les frais notariaux sont réglementés et varient entre €400 et €900.
Environ €250 à €500, soit environ la moitié des frais de notaire.
Un avocat indépendant est absolument essentiel. Honoraires standard : €1.000 à €2.000 + TVA (21%).
| Poste | Costa Blanca | Costa del Sol | Costa Almería | Costa Cálida |
|---|---|---|---|---|
| ITP | €20.000 | €14.000 | €14.000 | €16.000 |
| Notaire | €600 | €600 | €600 | €600 |
| Registre | €350 | €350 | €350 | €350 |
| Avocat | €1.500 | €1.500 | €1.500 | €1.500 |
| Gestoría | €400 | €400 | €400 | €400 |
| TOTAL | €22.850 | €16.850 | €16.850 | €18.850 |
L’Andalousie (Costa del Sol, Costa Almería) avec un ITP de 7%.
Jamais les deux. Neuf = TVA + AJD. Ancien = ITP.
Mediter Real Estate vous fournit un détail des coûts pour tout bien sur la Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida ou Costa Almería.
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité