Coûts mensuels en un coup d'œil
| Catégorie | Personne seule (mensuel) | Famille de 4 (mensuel) |
|---|
| Total (hors loyer) | €600 – €700 | €2 200 – €2 500 |
| Alimentation | €200 – €300 | €500 – €700 |
| Charges | €100 – €170 | €130 – €200 |
| Internet | €30 – €50 | €30 – €50 |
| Transport | €40 – €60 | €80 – €120 |
| Assurance santé privée | €30 – €200 | €100 – €500 |
| Loisirs et restaurants | €100 – €200 | €200 – €400 |
Loyer par région
Costa Blanca et Costa del Sol
| Localisation | Appartement 1 chambre | Notes |
|---|
| Alicante ville | €700 – €900 | Bons transports, proximité plage |
| Malaga ville | €750 – €1 100 | Hub tech, capitale culturelle |
| Torrevieja | €500 – €700 | Grande communauté expatriée |
| Région de Murcie | €500 – €700 | Loyers les plus bas de la côte méditerranéenne |
| Estepona | €750 – €950 | Point chaud émergent de la Costa del Sol |
Charges et factures
| Service | Coût mensuel |
|---|
| Électricité, gaz, eau | €100 – €170 |
| Internet fibre | €30 – €50 |
| Téléphone mobile | €10 – €25 |
Alimentation et courses
- Personne seule : €200 – €300 par mois
- Famille de 4 : €500 – €700 par mois
Prix indicatifs (2026)
| Produit | Prix |
|---|
| Pain | €1,00 – €1,40 |
| 1 litre de lait | €0,90 – €1,10 |
| 1 kg de blanc de poulet | €5,50 – €7,00 |
| 12 œufs | €2,00 – €2,80 |
| 1 kg de tomates | €1,50 – €2,20 |
| Bouteille de vin de table | €3,00 – €6,00 |
Restaurants
- Menu du jour (3 plats avec boisson) : €10 – €14
- Dîner pour deux : €35 – €50
- Café : €1,20 – €2,00
- Bière : €2,00 – €3,50
Santé
L'Espagne dispose d'un excellent système de santé public, classé parmi les dix meilleurs au monde.
| Profil | Prime mensuelle (privé) |
|---|
| Jeune adulte (moins de 35 ans) | €30 – €60 |
| Adulte (35–55) | €60 – €120 |
| Senior (55+) | €100 – €200 |
Transport
- Abonnement mensuel : €40 – €60
- Essence : €1,45 – €1,65/litre
Espagne vs Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie
| Pays | Coût de la vie vs Espagne | Loyer vs Espagne |
|---|
| Royaume-Uni | ~19% plus cher | ~40–60% plus élevé |
| Allemagne | ~15–20% plus cher | ~25–40% plus élevé |
| Suède | ~30–40% plus cher | ~30–50% plus élevé |
| Norvège | ~50–70% plus cher | ~50–80% plus élevé |
Prêt à faire de l'Espagne votre maison ?
Mediter Real Estate est spécialisé dans l'accompagnement des expatriés sur la Costa Blanca, Costa Cálida, Costa del Sol et Costa de Almería.
Contactez-nous aujourd'hui pour une consultation gratuite.