Costes mensuales de un vistazo
| Categoría | Persona sola (mensual) | Familia de 4 (mensual) |
|---|
| Total (sin alquiler) | €600 – €700 | €2.200 – €2.500 |
| Alimentación | €200 – €300 | €500 – €700 |
| Suministros | €100 – €170 | €130 – €200 |
| Internet | €30 – €50 | €30 – €50 |
| Transporte | €40 – €60 | €80 – €120 |
| Seguro médico privado | €30 – €200 | €100 – €500 |
| Ocio y restauración | €100 – €200 | €200 – €400 |
Alquiler por región
Costa Blanca y Costa del Sol
| Ubicación | Apartamento 1 dormitorio | Notas |
|---|
| Alicante ciudad | €700 – €900 | Buenos transportes, cerca de la playa |
| Málaga ciudad | €750 – €1.100 | Hub tecnológico, capital cultural |
| Torrevieja | €500 – €700 | Gran comunidad de expatriados |
| Región de Murcia | €500 – €700 | Los alquileres más bajos de la costa mediterránea |
| Estepona | €750 – €950 | Punto emergente de la Costa del Sol |
Suministros y facturas del hogar
| Suministro | Coste mensual (piso 85m²) |
|---|
| Electricidad, gas, agua, basura | €100 – €170 |
| Internet (fibra, 300Mbps+) | €30 – €50 |
| Teléfono móvil | €10 – €25 |
Alimentación y compras
Presupuesto mensual
- Persona sola: €200 – €300 al mes
- Familia de 4: €500 – €700 al mes
Precios orientativos (2026)
| Producto | Precio |
|---|
| Barra de pan | €1,00 – €1,40 |
| 1 litro de leche | €0,90 – €1,10 |
| 1 kg de pechuga de pollo | €5,50 – €7,00 |
| 12 huevos | €2,00 – €2,80 |
| 1 kg de tomates | €1,50 – €2,20 |
| Botella de vino de mesa | €3,00 – €6,00 |
Comer fuera
- Menú del día (3 platos con bebida): €10 – €14
- Cena para dos en restaurante medio: €35 – €50
- Café: €1,20 – €2,00
- Caña de cerveza: €2,00 – €3,50
Sanidad
España cuenta con un sistema sanitario público de primer nivel. Los ciudadanos de la UE/EEE y residentes legales acceden gratuitamente.
| Perfil | Prima mensual (privado) |
|---|
| Adulto joven (menos de 35) | €30 – €60 |
| Adulto (35–55) | €60 – €120 |
| Senior (55+) | €100 – €200 |
Transporte
- Abono mensual: €40 – €60
- Billete sencillo: €1,20 – €1,80
- Gasolina: €1,45 – €1,65/litro
España vs Reino Unido, Alemania, Escandinavia y EE.UU.
| País | Coste de vida vs España | Alquiler vs España |
|---|
| Reino Unido | ~19% más caro | ~40–60% más alto |
| Alemania | ~15–20% más caro | ~25–40% más alto |
| Suecia | ~30–40% más caro | ~30–50% más alto |
| Noruega | ~50–70% más caro | ~50–80% más alto |
¿Listo para hacer de España tu hogar?
Mediter Real Estate está especializado en ayudar a expatriados a encontrar su propiedad ideal en la Costa Blanca, Costa Cálida, Costa del Sol y Costa de Almería.
Contáctenos hoy para una consulta gratuita y sin compromiso.