The Costa Cálida has become one of the most desirable destinations along the Mediterranean, ideal for both living and investment. Its mild climate, natural surr
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U223828 | Апартаменты | 2 | 2 | 84 m² | €299.000 |
| U223819 | Апартаменты | 2 | 2 | 84 m² | €318.000 |
| U223846 | Апартаменты | 2 | 2 | 84 m² | €320.000 |
| U223837 | Апартаменты | 2 | 2 | 86 m² | €379.000 |
| U223825 | Апартаменты | 3 | 2 | 99 m² | €369.000 |
| U223822 | Апартаменты | 3 | 2 | 99 m² | €409.000 |
| U223849 | Апартаменты | 3 | 2 | 99 m² | €410.000 |
| U223840 | Апартаменты | 3 | 2 | 104 m² | €449.000 |
| U224362 | Вилла | 3 | 3 | 252 m² | €599.000 |
| U224383 | Вилла | 3 | 3 | 240 m² | €609.000 |
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность