This development is located on the frontline of a golf course in a well-established residential area that combines tranquillity, open landscapes and nearby amen
| Реф | спал. | ванн. | площадь | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U220228 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €309.000 |
| U220249 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €314.000 |
| U220225 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €319.000 |
| U220252 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €324.000 |
| U220273 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €329.000 |
| U220204 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €349.000 |
| U220297 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €369.000 |
| U220261 | Апартаменты | 2 | 2 | 71 m² | €394.000 |
| U220282 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €339.000 |
| U220291 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €349.000 |
| U220231 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €369.000 |
| U220246 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €374.000 |
| U220198 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €389.000 |
| U220234 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €394.000 |
| U220303 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €409.000 |
| U220210 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €449.000 |
| U220258 | Апартаменты | 3 | 2 | 85 m² | €454.000 |
То, что вы напишете здесь, мы используем только для ответа вам. Конфиденциальность