Nestled in the elevated landscape of El Higuerón on the Costa del Sol, the architecture is designed to flow naturally with the terrain, offering open views of t
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U257020 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 140 m² | €789.000 |
| U257023 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 144 m² | €796.000 |
| U257017 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 148 m² | €824.000 |
| U257026 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 150 m² | €907.000 |
| U228790 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 150 m² | €913.000 |
| U228802 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 159 m² | €1.085.000 |
| U228799 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 159 m² | €1.118.000 |
| U228811 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 160 m² | €1.133.000 |
| U228808 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 165 m² | €1.164.000 |
| U228817 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 171 m² | €1.207.000 |
| U228796 | Casa de aldeia | 3 | 3 | 170 m² | €1.228.000 |
| U257029 | Casa de aldeia | 4 | 3 | 179 m² | €1.226.000 |
| U228814 | Casa de aldeia | 4 | 3 | 179 m² | €1.227.000 |
| U257035 | Casa de aldeia | 4 | 3 | 175 m² | €1.235.000 |
| U257032 | Casa de aldeia | 4 | 3 | 181 m² | €1.238.000 |
| U228823 | Casa de aldeia | 4 | 3 | 185 m² | €1.271.000 |
| U228805 | Casa de aldeia | 4 | 3 | 187 m² | €1.275.000 |
| U228820 | Casa de aldeia | 4 | 3 | 188 m² | €1.327.000 |
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy