Dom szeregowy w prestiżowej okolicy El Higuerón w Fuengiroli, zaprojektowany z myślą o harmonijnym wkomponowaniu w pagórkowaty krajobraz Costa del Sol. Oferuje otwarte widoki na Morze Śródziemne, zachowując jednocześnie łatwy dostęp do najważniejszych lokalnych udogodnień. Ekskluzywna kolekcja domów stawia na spokój i prywatność, poziomy rozmieszczone są zgodnie z ukształtowaniem terenu, a zwarta zabudowa sprzyja wysokiej jakości życia z dala od gęsto zaludnionych obszarów. Wnętrza utrzymane w neutralnych odcieniach, z jednolitymi materiałami, tworzą atmosferę przejrzystości i spokoju, zacierając granice między wnętrzem a otoczeniem. Każdy dom to prywatna oaza z własną przestrzenią na zewnątrz i prywatnym basenem, idealną do relaksu. Mieszkańcy mają również dostęp do starannie zaprojektowanych stref wspólnych: siłowni, przestrzeni coworkingowych i solarium, które odpowiadają rytmowi współczesnego życia. Projekt powstał z myślą o zrównoważonym rozwoju i dyskretnej technologii, oferując efektywną, ponadczasową przestrzeń, w której komfort jest stałym elementem.
| Ref | sypialnie | łazienki | pow. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED58791 | Dom miejski | 3 | 3 | 140 m² | €789.000 |
| MED70486 | Dom miejski | 3 | 3 | 144 m² | €796.000 |
| MED89290 | Dom miejski | 3 | 3 | 148 m² | €824.000 |
| MED61323 | Dom miejski | 3 | 3 | 150 m² | €907.000 |
| MED65300 | Dom miejski | 3 | 3 | 150 m² | €913.000 |
| MED63568 | Dom miejski | 3 | 3 | 159 m² | €1.085.000 |
| MED98086 | Dom miejski | 3 | 3 | 159 m² | €1.118.000 |
| MED61827 | Dom miejski | 3 | 3 | 160 m² | €1.133.000 |
| MED37067 | Dom miejski | 3 | 3 | 165 m² | €1.164.000 |
| MED88371 | Dom miejski | 3 | 3 | 171 m² | €1.207.000 |
| MED76679 | Dom miejski | 3 | 3 | 170 m² | €1.228.000 |
| MED59500 | Dom miejski | 4 | 3 | 179 m² | €1.226.000 |
| MED20265 | Dom miejski | 4 | 3 | 179 m² | €1.227.000 |
| MED34362 | Dom miejski | 4 | 3 | 175 m² | €1.235.000 |
| MED47488 | Dom miejski | 4 | 3 | 181 m² | €1.238.000 |
| MED47257 | Dom miejski | 4 | 3 | 185 m² | €1.271.000 |
| MED60781 | Dom miejski | 4 | 3 | 187 m² | €1.275.000 |
| MED96039 | Dom miejski | 4 | 3 | 188 m² | €1.327.000 |
Ceny od €789.000 do €1.327.000. Obecnie na sprzedaż: 18. Lista jest aktualizowana codziennie.
Od 3 do 4 sypialni. Powierzchnia od 140 m² do 188 m².
Fuengirola (Costa del Sol), Hiszpania.
Od €495.000
Od €991.000
Od €429.000
Od €399.950
Od €822.000
Od €358.000
To, co nam tu napiszesz, wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi. Privacy
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony. Za Twoją zgodą używamy też plików cookie Meta (Facebook), aby mierzyć nasze reklamy i pokazywać Ci nieruchomości podobne do tych, które oglądałeś. Pliki cookie Google Analytics, również tylko za Twoją zgodą, liczą odwiedziny i pokazują nam, które strony pomagają.
Polityka cookie