We present our new development in El Pilar de la Horadada. In this new project we wanted to build together 3 different typologies, already known to you, so that
| Ref | slpk | badk | bebouwd | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U160768 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €299.900 |
| U216601 | Villa | 3 | 2 | 77 m² | €299.900 |
| U216616 | Villa | 3 | 2 | 77 m² | €304.900 |
| U216613 | Villa | 3 | 2 | 77 m² | €314.900 |
| U216685 | Appartement | 3 | 2 | 100 m² | €324.900 |
| U216589 | Villa | 3 | 2 | 77 m² | €329.900 |
| U160774 | Appartement | 3 | 2 | 101 m² | €329.900 |
| U216628 | Huis | 3 | 2 | 81 m² | €339.900 |
| U216595 | Villa | 3 | 2 | 74 m² | €349.900 |
| U216739 | Appartement | 3 | 2 | 76 m² | €354.900 |
| U216676 | Appartement | 3 | 2 | 76 m² | €364.900 |
| U216649 | Huis | 3 | 2 | 83 m² | €379.900 |
| U160771 | Appartement | 3 | 2 | 78 m² | €399.900 |
| U216733 | Appartement | 3 | 2 | 78 m² | €409.900 |
| U216673 | Appartement | 3 | 2 | 78 m² | €414.900 |
Wat je hier vertelt gebruiken we alleen om je te antwoorden. Privacy