We present our new development in El Pilar de la Horadada. In this new project we wanted to build together 3 different typologies, already known to you, so that
| Ref | quartos | casas de banho | construídos | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U160768 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €299.900 |
| U216601 | Moradia | 3 | 2 | 77 m² | €299.900 |
| U216616 | Moradia | 3 | 2 | 77 m² | €304.900 |
| U216613 | Moradia | 3 | 2 | 77 m² | €314.900 |
| U216685 | Apartamento | 3 | 2 | 100 m² | €324.900 |
| U216589 | Moradia | 3 | 2 | 77 m² | €329.900 |
| U160774 | Apartamento | 3 | 2 | 101 m² | €329.900 |
| U216628 | Casa | 3 | 2 | 81 m² | €339.900 |
| U216595 | Moradia | 3 | 2 | 74 m² | €349.900 |
| U216739 | Apartamento | 3 | 2 | 76 m² | €354.900 |
| U216676 | Apartamento | 3 | 2 | 76 m² | €364.900 |
| U216649 | Casa | 3 | 2 | 83 m² | €379.900 |
| U160771 | Apartamento | 3 | 2 | 78 m² | €399.900 |
| U216733 | Apartamento | 3 | 2 | 78 m² | €409.900 |
| U216673 | Apartamento | 3 | 2 | 78 m² | €414.900 |
O que nos contar aqui é usado apenas para lhe responder. Privacy