Le projet allie architecture et décoration design. ESPACES COMMUNS : - Piscine commune et espaces verts. - Parking indépendant et box de rangement au sous-sol.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U165028 | Appartement | 3 | 2 | 81 m² | €398.900 |
| U164998 | Appartement | 3 | 2 | 81 m² | €409.900 |
| U165040 | Appartement | 3 | 2 | 104 m² | €419.900 |
| U165016 | Appartement | 3 | 2 | 83 m² | €429.900 |
| U165019 | Appartement | 3 | 2 | 83 m² | €439.900 |
| U247426 | Appartement | 3 | 2 | 69 m² | €479.900 |
| U247390 | Appartement | 3 | 2 | 77 m² | €489.900 |
| U164983 | Appartement | 3 | 2 | 109 m² | €499.900 |
| U165043 | Appartement | 3 | 2 | 81 m² | €539.900 |
| U164995 | Appartement | 3 | 2 | 81 m² | €549.900 |
| U247378 | Appartement | 3 | 2 | 77 m² | €569.900 |
| U247384 | Appartement | 3 | 2 | 77 m² | €579.900 |
| U165025 | Appartement | 3 | 2 | 83 m² | €579.900 |
| U247405 | Appartement | 3 | 2 | 77 m² | €599.900 |
Les prix vont de €398.900 à €599.900. 14 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
Les logements ont 3 chambres. La surface construite va de 69 m² à 109 m².
À Pilar de la Horadada (Costa Blanca Sud), Espagne.
À partir de €299.900
À partir de €275.000
À partir de €334.000
À partir de €365.000
À partir de €295.000
À partir de €309.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies