La résidence se compose de 48 logements répartis dans deux immeubles, offrant une sélection soigneusement choisie de propriétés de 1, 2 et 3 chambres, conçues pour s'adapter à différents modes de vie et besoins. Les logements sont répartis du rez-de-chaussée au troisième étage, tous dotés de spacieux balcons, tandis que les propriétés du quatrième étage, conçues comme des penthouses, bénéficient de grandes terrasses, idéales pour profiter du climat méditerranéen et de la vie en plein air.
| Réf | ch. | sdb | construit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED77755 | Appartement | 1 | 1 | 60 m² | €205.000 |
| MED98749 | Appartement | 1 | 1 | 91 m² | €285.000 |
| MED18206 | Appartement | 2 | 2 | 69 m² | €235.000 |
| MED20396 | Appartement | 2 | 2 | 68 m² | €240.000 |
| MED76429 | Appartement | 2 | 2 | 81 m² | €245.000 |
| MED57410 | Appartement | 2 | 2 | 89 m² | €250.000 |
| MED87408 | Appartement | 2 | 2 | 77 m² | €255.000 |
| MED30630 | Appartement | 2 | 1 | 64 m² | €260.000 |
| MED82515 | Appartement | 2 | 2 | 79 m² | €265.000 |
| MED80075 | Appartement | 2 | 2 | 79 m² | €275.000 |
| MED84499 | Appartement | 2 | 2 | 75 m² | €280.000 |
| MED48019 | Appartement | 2 | 2 | 86 m² | €290.000 |
| MED81179 | Appartement | 2 | 2 | 79 m² | €295.000 |
| MED87362 | Appartement | 2 | 2 | 75 m² | €300.000 |
| MED96416 | Appartement | 2 | 2 | 82 m² | €310.000 |
| MED38895 | Appartement | 2 | 2 | 92 m² | €320.000 |
| MED89354 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | €385.000 |
| MED39047 | Appartement | 2 | 2 | 127 m² | €400.000 |
| MED53400 | Appartement | 2 | 2 | 171 m² | €420.000 |
| MED73367 | Appartement | 2 | 2 | 206 m² | €445.000 |
| MED81850 | Appartement | 3 | 2 | 88 m² | €315.000 |
| MED35294 | Appartement | 3 | 2 | 88 m² | €325.000 |
| MED97668 | Appartement | 3 | 2 | 88 m² | €345.000 |
| MED23866 | Appartement | 3 | 2 | 101 m² | €365.000 |
Les prix vont de €205.000 à €445.000. 24 logements sont en vente en ce moment. La liste est mise à jour chaque jour.
De 1 à 3 chambres. La surface construite va de 60 m² à 206 m².
À Santa Pola (Costa Blanca Sud), Espagne.
À partir de €248.000
À partir de €360.000
À partir de €325.000
À partir de €292.015
À partir de €310.000
À partir de €330.000
Ce que vous nous dites ici sert uniquement à vous répondre. Confidentialité
Nous utilisons les cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Meta (Facebook) pour mesurer nos publicités et vous montrer des biens proches de ceux que vous avez consultés. Les cookies de Google Analytics, eux aussi seulement avec votre accord, comptent les visites et nous montrent quelles pages sont utiles.
Politique de cookies