Luxurious 2 and 3-bedroom apartments in the prestigious Higuerón area of Fuengirola, each with a jacuzzi and two parking spaces included in the price. The south-facing plot ensures sunlight throughout the day, and the elevated position gives most homes partial or direct sea views. You can walk to the beach, the promenade, and the Renfe train station. Inside, the apartments are finished to a high standard with top brands: a Dekton porcelain kitchen island, Bosch appliances, large-format ceramic flooring, and premium faucets. First-class communal areas feature a spacious coworking space, gym, social area, spa, and four infinity-style communal pools with sea views, surrounded by beautiful tropical landscaping. The developer offers financing with a 30% down payment and no setup fees during the construction period. Two completed show apartments are available to view.
| Ref | beds | baths | built | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED96378 | Apartment | 1 | 2 | 66 m² | €695,000 |
| MED68579 | Apartment | 2 | 2 | 87 m² | €495,000 |
| MED30659 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €499,000 |
| MED73086 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €545,000 |
| MED82629 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €570,000 |
| MED19697 | Apartment | 2 | 2 | 87 m² | €580,000 |
| MED81159 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €590,000 |
| MED17172 | Apartment | 2 | 2 | 87 m² | €595,000 |
| MED94196 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €625,000 |
| MED55987 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €641,250 |
| MED99142 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €670,000 |
| MED32153 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €684,000 |
| MED55496 | Apartment | 2 | 2 | 88 m² | €690,000 |
| MED59169 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €695,000 |
| MED10893 | Apartment | 2 | 2 | 87 m² | €705,000 |
| MED85089 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €720,000 |
| MED64383 | Apartment | 2 | 2 | 100 m² | €740,000 |
| MED75619 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €750,000 |
| MED39142 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €760,000 |
| MED46861 | Apartment | 2 | 2 | 85 m² | €765,000 |
| MED13569 | Apartment | 2 | 2 | 86 m² | €785,000 |
| MED16553 | Apartment | 2 | 2 | 86 m² | €820,000 |
| MED31109 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €830,000 |
| MED27032 | Apartment | 2 | 2 | 93 m² | €845,000 |
| MED64606 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €855,000 |
| MED95201 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €880,000 |
| MED35031 | Apartment | 2 | 2 | 96 m² | €895,000 |
| MED28718 | Apartment | 2 | 2 | 96 m² | €925,000 |
| MED47558 | Apartment | 2 | 2 | 94 m² | €990,000 |
| MED30616 | Apartment | 2 | 2 | 93 m² | €995,000 |
| MED58641 | Apartment | 2 | 2 | 93 m² | €1,100,000 |
| MED24422 | Apartment | 3 | 2 | 106 m² | €599,000 |
| MED33744 | Apartment | 3 | 2 | 106 m² | €685,000 |
| MED36175 | Apartment | 3 | 2 | 111 m² | €730,000 |
| MED95238 | Apartment | 3 | 2 | 111 m² | €750,000 |
| MED77200 | Apartment | 3 | 2 | 105 m² | €780,000 |
| MED53838 | Apartment | 3 | 2 | 111 m² | €790,000 |
| MED98133 | Apartment | 3 | 2 | 105 m² | €795,000 |
| MED10234 | Apartment | 3 | 2 | 106 m² | €825,000 |
| MED45696 | Apartment | 3 | 2 | 106 m² | €840,000 |
| MED27170 | Apartment | 3 | 2 | 125 m² | €1,187,500 |
Prices start at €495,000 and go up to €1,187,500. 41 homes are for sale right now. The list updates every day.
From 1 to 3 bedrooms. Built sizes go from 66 m² to 125 m².
In Fuengirola (Costa del Sol), Spain.
From €991,000
From €429,000
From €399,950
From €789,000
From €822,000
From €358,000
We use what you tell us here only to answer you. Privacy
We use cookies the site needs to work. With your OK we also use Meta (Facebook) cookies to measure our ads and show you homes like the ones you looked at. Google Analytics cookies, also only with your OK, count visits and show us which pages help.
Cookie policy