Der Kaufpreis einer Immobilie in Spanien ist nur ein Teil der Gesamtkosten. Zusätzlich zum vereinbarten Preis zahlen Sie etwa 11 bis 14% an Nebenkosten und Steuern — die genaue Höhe hängt von der Region und dem Immobilientyp ab.
Dieser Leitfaden bietet eine vollständige Aufschlüsselung aller Kosten und Steuern beim Immobilienkauf an der Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida und Costa Almería.
Die wichtigste Steuer ist die ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), die je nach autonomer Gemeinschaft variiert.
| Region | Autonome Gemeinschaft | ITP-Satz |
|---|---|---|
| Costa Blanca | Valencia | 10% |
| Costa del Sol | Andalusien | 7% |
| Costa Almería | Andalusien | 7% |
| Costa Cálida | Murcia | 8% |
Beim Kauf eines Neubaus zahlen Sie:
| Region | MwSt. | AJD | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Costa Blanca | 10% | 1,5% | 11,5% |
| Costa del Sol | 10% | 1,2% | 11,2% |
| Costa Almería | 10% | 1,2% | 11,2% |
| Costa Cálida | 10% | 1,5% | 11,5% |
Staatlich reguliert, zwischen €400 und €900.
Etwa €250 bis €500, ungefähr die Hälfte der Notargebühren.
Ein unabhängiger Anwalt ist absolut unverzichtbar. Standard: €1.000 bis €2.000 + MwSt. (21%).
| Kostenposition | Costa Blanca | Costa del Sol | Costa Almería | Costa Cálida |
|---|---|---|---|---|
| ITP | €20.000 | €14.000 | €14.000 | €16.000 |
| Notar | €600 | €600 | €600 | €600 |
| Grundbuch | €350 | €350 | €350 | €350 |
| Anwalt | €1.500 | €1.500 | €1.500 | €1.500 |
| Gestoría | €400 | €400 | €400 | €400 |
| GESAMT | €22.850 | €16.850 | €16.850 | €18.850 |
Andalusien (Costa del Sol und Costa Almería) mit 7% ITP für Bestandsimmobilien.
Niemals beides. Neubau = MwSt. + AJD. Bestand = ITP.
Mediter Real Estate erstellt Ihnen eine detaillierte Kostenübersicht für jede Immobilie an der Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Cálida oder Costa Almería.
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz