Dieser geschlossene und exklusive Wohnkomplex umfasst 115 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, verteilt auf 7 Gebäude und 13 Eingänge. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Parkplatz und Abstellraum. Dank der besonderen Merkmale des Geländes und einer gründlichen Standortanalyse wurde das Projekt so gestaltet, dass es attraktive Wohnungen mit ausgewogenen Grundrissen, offenen Innenräumen, geräumigen Terrassen oder privaten Gärten und optimalen Ausrichtungen bietet, die schöne Ausblicke ermöglichen. Die Wohnungen zeichnen sich durch hochwertige Ausstattungen aus und bieten eine breite Auswahl an Individualisierungsmöglichkeiten, die den Vorlieben jedes Käufers entsprechen. Die Bewohner können eine vollständige Palette an Gemeinschaftseinrichtungen genießen, darunter angelegte Gärten, einen Gemeinschaftspool, einen Fitnessbereich und einen geselligen Lounge-Bereich. Diese Anlage ist der perfekte Ort, um Ruhe, Komfort und natürliche Umgebung zu genießen, während sie hervorragende Verbindungen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten an der Costa del Sol bietet.
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED99671 | Wohnung | 2 | 2 | 78 m² | €265.700 |
| MED68546 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €266.300 |
| MED35964 | Wohnung | 2 | 2 | 78 m² | €273.000 |
| MED13667 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €295.500 |
| MED16681 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €297.000 |
| MED51905 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €309.300 |
| MED36554 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €312.400 |
| MED12907 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €313.000 |
| MED85661 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €313.200 |
| MED31249 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €313.900 |
| MED64225 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €314.100 |
| MED43804 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €314.900 |
| MED49427 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €315.000 |
| MED59039 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €316.000 |
| MED87521 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €319.400 |
| MED47968 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €333.000 |
| MED42241 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €341.300 |
| MED35471 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €343.900 |
| MED54264 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €349.300 |
| MED24649 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €353.800 |
| MED85476 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €367.600 |
| MED79865 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €437.300 |
| MED91002 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €487.900 |
| MED49606 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €305.900 |
| MED26599 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €315.700 |
| MED70309 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €336.100 |
| MED63834 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €336.400 |
| MED27868 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €337.100 |
| MED45500 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €344.500 |
| MED63830 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €366.800 |
| MED22524 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €371.600 |
| MED14310 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €371.900 |
Die Preise reichen von €265.700 bis €487.900. Zurzeit stehen 32 Häuser zum Verkauf. Die Liste wird täglich aktualisiert.
2 bis 3 Schlafzimmer. Die Wohnfläche reicht von 78 m² bis 110 m².
In Vélez - Málaga (Costa del Sol), Spanien.
Ab €264.950
Ab €455.000
Ab €269.950
Ab €630.000
Ab €227.000
Ab €269.950
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz
Wir verwenden Cookies, die für den Betrieb der Website nötig sind. Mit Ihrer Zustimmung nutzen wir auch Cookies von Meta (Facebook), um unsere Werbung zu messen und Ihnen Immobilien zu zeigen, die denen ähneln, die Sie angesehen haben. Cookies von Google Analytics, ebenfalls nur mit Ihrer Zustimmung, zählen Besuche und zeigen uns, welche Seiten helfen.
Cookie-Richtlinie