This gated and exclusive residential complex comprises 115 two- and three-bedroom homes distributed across 7 buildings and 13 entrances. Each home includes its
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U256606 | Wohnung | 2 | 2 | 78 m² | €265.700 |
| U256618 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €266.300 |
| U256597 | Wohnung | 2 | 2 | 78 m² | €273.000 |
| U217207 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €295.500 |
| U217240 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €297.000 |
| U224173 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €309.300 |
| U256513 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €312.400 |
| U256642 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €313.000 |
| U256537 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €313.200 |
| U256591 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €313.900 |
| U217219 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €314.100 |
| U217222 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €314.900 |
| U224170 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €315.000 |
| U224185 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €316.000 |
| U224164 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €319.400 |
| U224191 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €333.000 |
| U217243 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €341.300 |
| U224206 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €343.900 |
| U224176 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €349.300 |
| U224203 | Wohnung | 2 | 2 | 79 m² | €353.800 |
| U224194 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €367.600 |
| U256633 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €437.300 |
| U256525 | Wohnung | 2 | 2 | 90 m² | €487.900 |
| U224155 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €305.900 |
| U217198 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €315.700 |
| U256624 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €336.100 |
| U217231 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €336.400 |
| U217210 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €337.100 |
| U224188 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €344.500 |
| U217234 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €366.800 |
| U256501 | Wohnung | 3 | 2 | 109 m² | €371.600 |
| U224209 | Wohnung | 3 | 2 | 110 m² | €371.900 |
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz