Ten zamknięty i ekskluzywny kompleks mieszkaniowy składa się ze 115 domów z 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w 7 budynkach i 13 klatkach schodowych. Każde mieszkanie obejmuje własne miejsce parkingowe i pomieszczenie gospodarcze. Dzięki charakterystycznym cechom terenu i dokładnej analizie lokalizacji projekt został zaprojektowany tak, aby oferować atrakcyjne domy z zrównoważonymi układami, otwartymi wnętrzami, przestronnymi tarasami lub prywatnymi ogrodami oraz optymalnymi orientacjami zapewniającymi piękne widoki. Mieszkania wyróżniają się wysoką jakością wykończenia i oferują szeroki wybór opcji personalizacji dostosowanych do preferencji każdego nabywcy. Mieszkańcy mogą korzystać z pełnego zakresu udogodnień wspólnych, w tym ogrodów krajobrazowych, basenu wspólnego, strefy fitness i salonu towarzyskiego. Ten projekt to idealne miejsce do cieszenia się spokojem, komfortem i naturalnym otoczeniem, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych połączeń z głównymi atrakcjami Costa del Sol.
| Ref | sypialnie | łazienki | pow. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U256606 | Apartament | 2 | 2 | 78 m² | €265.700 |
| U256618 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €266.300 |
| U256597 | Apartament | 2 | 2 | 78 m² | €273.000 |
| U217207 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €295.500 |
| U217240 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €297.000 |
| U224173 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €309.300 |
| U256513 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €312.400 |
| U256642 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €313.000 |
| U256537 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €313.200 |
| U256591 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €313.900 |
| U217219 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €314.100 |
| U217222 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €314.900 |
| U224170 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €315.000 |
| U224185 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €316.000 |
| U224164 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €319.400 |
| U224191 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €333.000 |
| U217243 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €341.300 |
| U224206 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €343.900 |
| U224176 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €349.300 |
| U224203 | Apartament | 2 | 2 | 79 m² | €353.800 |
| U224194 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €367.600 |
| U256633 | Apartament | 2 | 2 | 85 m² | €437.300 |
| U256525 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €487.900 |
| U224155 | Apartament | 3 | 2 | 110 m² | €305.900 |
| U217198 | Apartament | 3 | 2 | 110 m² | €315.700 |
| U256624 | Apartament | 3 | 2 | 109 m² | €336.100 |
| U217231 | Apartament | 3 | 2 | 110 m² | €336.400 |
| U217210 | Apartament | 3 | 2 | 110 m² | €337.100 |
| U224188 | Apartament | 3 | 2 | 110 m² | €344.500 |
| U217234 | Apartament | 3 | 2 | 110 m² | €366.800 |
| U256501 | Apartament | 3 | 2 | 109 m² | €371.600 |
| U224209 | Apartament | 3 | 2 | 110 m² | €371.900 |
Ceny od €265.700 do €487.900. Obecnie na sprzedaż: 32. Lista jest aktualizowana codziennie.
Od 2 do 3 sypialni. Powierzchnia od 78 m² do 110 m².
Vélez - Málaga (Costa del Sol), Hiszpania.
Od €264.950
Od €455.000
Od €269.950
Od €630.000
Od €227.000
Od €269.950
To, co nam tu napiszesz, wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi. Privacy
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony. Za Twoją zgodą używamy też plików cookie Meta (Facebook), aby mierzyć nasze reklamy i pokazywać Ci nieruchomości podobne do tych, które oglądałeś. Pliki cookie Google Analytics, również tylko za Twoją zgodą, liczą odwiedziny i pokazują nam, które strony pomagają.
Polityka cookie