This 2-bedroom apartment in Fuengirola is part of a development designed as a full sensory experience, where luxury, sustainability and technology come together with leisure, calm and wellness. It is the culmination of the project, a true jewel in the crown, with a character and uniqueness that set it apart. The buildings are shaped like a diamond, their architectural lines drawn to face the Mediterranean Sea, bringing excellence to life in every detail.
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED55364 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €991.000 |
| MED94982 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €992.000 |
| MED94520 | Appartamento | 2 | 2 | 86 m² | €999.000 |
| MED23347 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.008.000 |
| MED13843 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.009.000 |
| MED67356 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.029.000 |
| MED59770 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.031.000 |
| MED15635 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.043.000 |
| MED18525 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.055.000 |
| MED23546 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.060.000 |
| MED14782 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.075.000 |
| MED74827 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.082.000 |
| MED14446 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.103.000 |
| MED80483 | Appartamento | 2 | 2 | 88 m² | €1.112.000 |
| MED92680 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.122.000 |
| MED63306 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.129.000 |
| MED15033 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.140.000 |
| MED54085 | Appartamento | 2 | 2 | 105 m² | €1.159.000 |
| MED16015 | Appartamento | 2 | 2 | 105 m² | €1.193.000 |
| MED93291 | Appartamento | 2 | 2 | 105 m² | €1.251.000 |
| MED21859 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.293.000 |
| MED57199 | Appartamento | 2 | 2 | 86 m² | €1.299.000 |
| MED46097 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.310.000 |
| MED38756 | Appartamento | 2 | 2 | 108 m² | €1.414.000 |
| MED40225 | Appartamento | 2 | 2 | 85 m² | €1.443.000 |
| MED69437 | Appartamento | 3 | 3 | 131 m² | €1.292.000 |
| MED46765 | Appartamento | 3 | 3 | 131 m² | €1.299.000 |
| MED75726 | Appartamento | 3 | 3 | 131 m² | €1.402.000 |
| MED92189 | Appartamento | 3 | 3 | 131 m² | €1.413.000 |
| MED66903 | Appartamento | 3 | 3 | 131 m² | €1.501.000 |
| MED40731 | Appartamento | 3 | 3 | 131 m² | €2.003.000 |
| MED42446 | Appartamento | 3 | 4 | 154 m² | €2.624.000 |
I prezzi vanno da €991.000 a €2.624.000. Ci sono 32 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 2 a 3 camere. La superficie costruita va da 85 m² a 154 m².
A Fuengirola (Costa del Sol), Spagna.
Da €495.000
Da €429.000
Da €399.950
Da €789.000
Da €822.000
Da €358.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie