This 2-bedroom apartment in Fuengirola is part of a development designed as a full sensory experience, where luxury, sustainability and technology come together with leisure, calm and wellness. It is the culmination of the project, a true jewel in the crown, with a character and uniqueness that set it apart. The buildings are shaped like a diamond, their architectural lines drawn to face the Mediterranean Sea, bringing excellence to life in every detail.
| Реф | спалень | ванних | площа | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED55364 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €991.000 |
| MED94982 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €992.000 |
| MED94520 | Квартира | 2 | 2 | 86 m² | €999.000 |
| MED23347 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.008.000 |
| MED13843 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.009.000 |
| MED67356 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.029.000 |
| MED59770 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.031.000 |
| MED15635 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.043.000 |
| MED18525 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.055.000 |
| MED23546 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.060.000 |
| MED14782 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.075.000 |
| MED74827 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.082.000 |
| MED14446 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.103.000 |
| MED80483 | Квартира | 2 | 2 | 88 m² | €1.112.000 |
| MED92680 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.122.000 |
| MED63306 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.129.000 |
| MED15033 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.140.000 |
| MED54085 | Квартира | 2 | 2 | 105 m² | €1.159.000 |
| MED16015 | Квартира | 2 | 2 | 105 m² | €1.193.000 |
| MED93291 | Квартира | 2 | 2 | 105 m² | €1.251.000 |
| MED21859 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.293.000 |
| MED57199 | Квартира | 2 | 2 | 86 m² | €1.299.000 |
| MED46097 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.310.000 |
| MED38756 | Квартира | 2 | 2 | 108 m² | €1.414.000 |
| MED40225 | Квартира | 2 | 2 | 85 m² | €1.443.000 |
| MED69437 | Квартира | 3 | 3 | 131 m² | €1.292.000 |
| MED46765 | Квартира | 3 | 3 | 131 m² | €1.299.000 |
| MED75726 | Квартира | 3 | 3 | 131 m² | €1.402.000 |
| MED92189 | Квартира | 3 | 3 | 131 m² | €1.413.000 |
| MED66903 | Квартира | 3 | 3 | 131 m² | €1.501.000 |
| MED40731 | Квартира | 3 | 3 | 131 m² | €2.003.000 |
| MED42446 | Квартира | 3 | 4 | 154 m² | €2.624.000 |
Ціни від €991.000 до €2.624.000. Зараз у продажу 32. Список оновлюється щодня.
Від 2 до 3 спалень. Площа від 85 м² до 154 м².
Fuengirola (Costa del Sol), Іспанія.
Від €495.000
Від €429.000
Від €399.950
Від €789.000
Від €822.000
Від €358.000
Те, що ви розповісте тут, ми використовуємо лише щоб відповісти вам. Privacy
Ми використовуємо файли cookie, потрібні для роботи сайту. З вашої згоди ми також використовуємо cookie Meta (Facebook), щоб оцінювати нашу рекламу й показувати вам об’єкти, схожі на ті, що ви переглядали. Cookie Google Analytics, теж лише з вашої згоди, рахують відвідування й показують нам, які сторінки корисні.
Політика cookie