Situada en el sureste de España, en la Región de Murcia, cuenta con una laguna de agua salada junto al mar Mediterráneo. Un litoral con 73 km de costa que ofrece playas de aguas claras y poco profundas. En esta promoción, las viviendas han sido diseñadas para aprovechar cada rincón de la propiedad, así como una cuidada selección de materiales y diseño. Descubra un mundo de sensaciones y momentos placenteros con todos los servicios y actividades que desee a su alcance.
| Ref | dorm. | baños | constr. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED23621 | Apartamento | 1 | 1 | 79 m² | €206.000 |
| MED34890 | Apartamento | 1 | 1 | 79 m² | €208.000 |
| MED92755 | Apartamento | 1 | 1 | 79 m² | €215.000 |
| MED16625 | Apartamento | 1 | 1 | 79 m² | €235.000 |
| MED79857 | Apartamento | 1 | 1 | 79 m² | €240.000 |
| MED45998 | Apartamento | 1 | 1 | 79 m² | €243.000 |
| MED81405 | Apartamento | 2 | 2 | 93 m² | €263.000 |
| MED80456 | Apartamento | 2 | 2 | 93 m² | €265.000 |
| MED71047 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €275.000 |
| MED10616 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €277.000 |
| MED55495 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €282.000 |
| MED82972 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €284.000 |
| MED98458 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €285.000 |
| MED17684 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €287.000 |
| MED98610 | Apartamento | 2 | 2 | 93 m² | €290.000 |
| MED75175 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €300.000 |
| MED12491 | Apartamento | 2 | 2 | 93 m² | €310.000 |
| MED21188 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €315.000 |
| MED12648 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €317.000 |
| MED59403 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €320.000 |
| MED86925 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €325.000 |
| MED36049 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €327.000 |
| MED84739 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €330.000 |
| MED79503 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €332.000 |
| MED52163 | Apartamento | 2 | 2 | 102 m² | €335.000 |
| MED58897 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €337.000 |
| MED67952 | Apartamento | 2 | 2 | 93 m² | €375.000 |
| MED85037 | Apartamento | 2 | 2 | 99 m² | €385.000 |
| MED41301 | Apartamento | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED63665 | Apartamento | 3 | 2 | 138 m² | €390.000 |
| MED30360 | Apartamento | 3 | 2 | 138 m² | €395.000 |
| MED57699 | Apartamento | 3 | 2 | 138 m² | €400.000 |
| MED29100 | Apartamento | 3 | 2 | 131 m² | €410.000 |
| MED36161 | Apartamento | 3 | 2 | 138 m² | €415.000 |
| MED28241 | Apartamento | 3 | 2 | 138 m² | €425.000 |
| MED36343 | Apartamento | 3 | 2 | 138 m² | €430.000 |
| MED54569 | Apartamento | 3 | 2 | 131 m² | €450.000 |
| MED61072 | Apartamento | 3 | 2 | 131 m² | €460.000 |
Los precios van desde €206.000 hasta €460.000. Hay 38 viviendas a la venta ahora mismo. La lista se actualiza cada día.
De 1 a 3 dormitorios. La superficie construida va de 79 m² a 138 m².
En San Javier (Costa Cálida), España.
Desde €504.300
Desde €272.900
Desde €380.000
Desde €339.000
Desde €359.000
Desde €1.390.000
Usamos lo que nos cuentes aquí solo para responderte. Privacidad
Usamos las cookies necesarias para que la web funcione. Con su permiso, también usamos cookies de Meta (Facebook) para medir nuestros anuncios y mostrarle viviendas parecidas a las que ha visto. Las cookies de Google Analytics, también solo con su permiso, cuentan las visitas y nos muestran qué páginas son útiles.
Política de cookies