Situata nel sud-est della Spagna, nella Regione di Murcia, vanta una laguna di acqua salata accanto al Mar Mediterraneo. Una costa con 73 km di litorale che offre spiagge con acque limpide e poco profonde. In questo sviluppo, le case sono state progettate per sfruttare ogni angolo della proprietà, con un'attenta selezione di materiali e design. Vivi un mondo di sensazioni e momenti piacevoli con tutti i servizi e le attività che desideri a portata di mano.
| Rif | camere | bagni | costruiti | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED23621 | Appartamento | 1 | 1 | 79 m² | €206.000 |
| MED34890 | Appartamento | 1 | 1 | 79 m² | €208.000 |
| MED92755 | Appartamento | 1 | 1 | 79 m² | €215.000 |
| MED16625 | Appartamento | 1 | 1 | 79 m² | €235.000 |
| MED79857 | Appartamento | 1 | 1 | 79 m² | €240.000 |
| MED45998 | Appartamento | 1 | 1 | 79 m² | €243.000 |
| MED81405 | Appartamento | 2 | 2 | 93 m² | €263.000 |
| MED80456 | Appartamento | 2 | 2 | 93 m² | €265.000 |
| MED71047 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €275.000 |
| MED10616 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €277.000 |
| MED55495 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €282.000 |
| MED82972 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €284.000 |
| MED98458 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €285.000 |
| MED17684 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €287.000 |
| MED98610 | Appartamento | 2 | 2 | 93 m² | €290.000 |
| MED75175 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €300.000 |
| MED12491 | Appartamento | 2 | 2 | 93 m² | €310.000 |
| MED21188 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €315.000 |
| MED12648 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €317.000 |
| MED59403 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €320.000 |
| MED86925 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €325.000 |
| MED36049 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €327.000 |
| MED84739 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €330.000 |
| MED79503 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €332.000 |
| MED52163 | Appartamento | 2 | 2 | 102 m² | €335.000 |
| MED58897 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €337.000 |
| MED67952 | Appartamento | 2 | 2 | 93 m² | €375.000 |
| MED85037 | Appartamento | 2 | 2 | 99 m² | €385.000 |
| MED41301 | Appartamento | 2 | 2 | 103 m² | €392.000 |
| MED63665 | Appartamento | 3 | 2 | 138 m² | €390.000 |
| MED30360 | Appartamento | 3 | 2 | 138 m² | €395.000 |
| MED57699 | Appartamento | 3 | 2 | 138 m² | €400.000 |
| MED29100 | Appartamento | 3 | 2 | 131 m² | €410.000 |
| MED36161 | Appartamento | 3 | 2 | 138 m² | €415.000 |
| MED28241 | Appartamento | 3 | 2 | 138 m² | €425.000 |
| MED36343 | Appartamento | 3 | 2 | 138 m² | €430.000 |
| MED54569 | Appartamento | 3 | 2 | 131 m² | €450.000 |
| MED61072 | Appartamento | 3 | 2 | 131 m² | €460.000 |
I prezzi vanno da €206.000 a €460.000. Ci sono 38 case in vendita ora. La lista si aggiorna ogni giorno.
Da 1 a 3 camere. La superficie costruita va da 79 m² a 138 m².
A San Javier (Costa Cálida), Spagna.
Da €504.300
Da €272.900
Da €380.000
Da €339.000
Da €359.000
Da €1.390.000
Ciò che ci racconti qui lo usiamo solo per risponderti. Privacy
Usiamo i cookie necessari al funzionamento del sito. Con il suo consenso usiamo anche i cookie di Meta (Facebook) per misurare i nostri annunci e mostrarle immobili simili a quelli che ha guardato. I cookie di Google Analytics, anch’essi solo con il suo consenso, contano le visite e ci mostrano quali pagine sono utili.
Politica dei cookie