Situated atop of La Quinta in Benahavis, on the southern edge of El Madronal, the project was designed according to the highest level of luxury living trends, a
| Ref | beds | baths | built | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U157492 | Apartment | 2 | 2 | 129 m² | €1.495.000 |
| U157579 | Apartment | 2 | 2 | 129 m² | €1.550.000 |
| U157516 | Apartment | 2 | 2 | 129 m² | €1.650.000 |
| U157486 | Apartment | 3 | 3 | 216 m² | €1.950.000 |
| U157510 | Apartment | 3 | 3 | 216 m² | €2.150.000 |
| U157576 | Apartment | 3 | 3 | 216 m² | €2.245.000 |
| U157522 | Apartment | 3 | 3 | 216 m² | €2.475.000 |
| U157570 | Apartment | 3 | 3 | 216 m² | €2.495.000 |
| U157564 | Apartment | 3 | 3 | 216 m² | €2.650.000 |
| U157528 | Apartment | 3 | 3 | 216 m² | €2.745.000 |
| U157504 | Apartment | 4 | 4 | 248 m² | €3.245.000 |
| U157540 | Apartment | 4 | 4 | 311 m² | €3.300.000 |
| U157501 | Apartment | 4 | 4 | 248 m² | €3.495.000 |
| U157537 | Apartment | 4 | 4 | 248 m² | €3.595.000 |
| U157543 | Apartment | 5 | 5 | 402 m² | €4.950.000 |
| U128368 | Villa | 5 | 5 | 824 m² | €6.495.000 |
| U158050 | Villa | 5 | 5 | 818 m² | €7.350.000 |
| U158068 | Villa | 5 | 5 | 829 m² | €7.950.000 |
| U159307 | Villa | 5 | 5 | 822 m² | €8.350.000 |
| U158074 | Villa | 5 | 5 | 811 m² | €8.495.000 |
| U128362 | Villa | 6 | 6 | 881 m² | €6.895.000 |
| U128371 | Villa | 6 | 6 | 920 m² | €7.495.000 |
| U158062 | Villa | 6 | 6 | 937 m² | €8.450.000 |
| U158053 | Villa | 6 | 6 | 863 m² | €8.495.000 |
| U159310 | Villa | 6 | 6 | 921 m² | €8.950.000 |
We use what you tell us here only to answer you. Privacy