Luxury 2, 3 and 4 bedroom apartments, in Selwo-New Golden Mile, within a few minutes of Puerto Banús and Estepona, in a gated exclusive community full of amenit
| Ref | SZ | Bäder | Wohnfl. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U200986 | Wohnung | 1 | 1 | 65 m² | €464.000 |
| U200983 | Wohnung | 2 | 2 | 87 m² | €533.000 |
| U200989 | Wohnung | 2 | 2 | 87 m² | €540.000 |
| U200962 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €548.000 |
| U200965 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m² | €550.000 |
| U201022 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €555.000 |
| U201025 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m² | €559.000 |
| U200995 | Wohnung | 2 | 2 | 98 m² | €562.000 |
| U200959 | Wohnung | 2 | 2 | 105 m² | €571.000 |
| U200938 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €609.000 |
| U200944 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m² | €613.000 |
| U201010 | Wohnung | 2 | 2 | 85 m² | €617.000 |
| U201013 | Wohnung | 2 | 2 | 84 m² | €620.000 |
| U200935 | Wohnung | 2 | 2 | 102 m² | €630.000 |
| U201085 | Wohnung | 2 | 2 | 96 m² | €679.000 |
| U201088 | Wohnung | 2 | 2 | 96 m² | €683.000 |
| U200947 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €723.000 |
| U200953 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €728.000 |
| U201034 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €733.000 |
| U201037 | Wohnung | 2 | 2 | 95 m² | €737.000 |
| U148855 | Wohnung | 2 | 2 | 96 m² | €740.000 |
| U200941 | Wohnung | 2 | 2 | 110 m² | €747.000 |
| U201031 | Wohnung | 2 | 2 | 110 m² | €753.000 |
| U148786 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €765.000 |
| U148813 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €783.000 |
| U148804 | Wohnung | 2 | 2 | 94 m² | €822.000 |
| U148867 | Wohnung | 2 | 2 | 107 m² | €929.000 |
| U159868 | Wohnung | 3 | 2 | 123 m² | €639.000 |
| U159790 | Wohnung | 3 | 3 | 127 m² | €675.000 |
| U159787 | Wohnung | 3 | 3 | 128 m² | €697.000 |
| U201055 | Wohnung | 3 | 3 | 119 m² | €721.000 |
| U200998 | Wohnung | 3 | 3 | 119 m² | €725.000 |
| U201067 | Wohnung | 3 | 3 | 119 m² | €727.000 |
| U201058 | Wohnung | 3 | 3 | 119 m² | €732.000 |
| U200968 | Wohnung | 3 | 3 | 127 m² | €736.000 |
| U201028 | Wohnung | 3 | 3 | 127 m² | €752.000 |
| U201145 | Wohnung | 3 | 3 | 115 m² | €778.000 |
| U201136 | Wohnung | 3 | 3 | 117 m² | €781.000 |
| U200950 | Wohnung | 3 | 3 | 127 m² | €782.000 |
| U201148 | Wohnung | 3 | 3 | 117 m² | €788.000 |
| U200974 | Wohnung | 3 | 3 | 116 m² | €793.000 |
| U201016 | Wohnung | 3 | 3 | 128 m² | €805.000 |
| U201151 | Wohnung | 3 | 3 | 127 m² | €811.000 |
| U201046 | Wohnung | 3 | 3 | 117 m² | €821.000 |
| U201043 | Wohnung | 3 | 3 | 117 m² | €822.000 |
| U201127 | Wohnung | 3 | 3 | 119 m² | €835.000 |
| U201130 | Wohnung | 3 | 3 | 132 m² | €856.000 |
| U201154 | Wohnung | 3 | 3 | 127 m² | €872.000 |
| U200956 | Wohnung | 3 | 3 | 134 m² | €974.000 |
| U201112 | Wohnung | 3 | 3 | 146 m² | €982.000 |
| U201040 | Wohnung | 3 | 3 | 134 m² | €990.000 |
| U201157 | Wohnung | 3 | 3 | 135 m² | €1.080.000 |
Was Sie uns hier schreiben, nutzen wir nur für Ihre Antwort. Datenschutz