Ta inwestycja to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy składający się ze 144 domów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w sześciu niskich budynkach. Jej awangardowy i nowoczesny design idealnie komponuje się z naturalnym otoczeniem, oferując mieszkańcom spektakularne widoki na zatokę oraz pole golfowe. Południowa orientacja domów zapewnia doskonałe doświetlenie każdego z nich, pozwalając w pełni wykorzystać godziny światła naturalnego. Duże okna nie tylko umożliwiają podziwianie panoramicznych widoków, ale także tworzą jasną i przestronną atmosferę, potęgując poczucie komfortu. Salony, zaprojektowane tak, aby tworzyć płynne połączenie z zewnątrz, zwiększają przestronność pomieszczeń. Inwestycja posiada pełną gamę udogodnień, w tym basen, krytą siłownię oraz salon gourmet. Ponadto mieszkańcy mogą cieszyć się rozległymi terenami zielonymi z rodzimymi gatunkami roślin, które podkreślają naturalne piękno okolicy. Bezpieczeństwo i prywatność są priorytetem, dlatego kompleks jest zamknięty i strzeżony przez punkt kontroli bezpieczeństwa, co gwarantuje spokój i ekskluzywność. Garaż i komórka lokatorska wliczone w cenę.
| Ref | sypialnie | łazienki | pow. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U218905 | Apartament | 1 | 1 | 65 m² | €322.000 |
| U218908 | Apartament | 1 | 1 | 65 m² | €324.000 |
| U203806 | Apartament | 1 | 1 | 76 m² | €370.000 |
| U249616 | Apartament | 2 | 2 | 107 m² | €321.000 |
| U203755 | Apartament | 2 | 2 | 107 m² | €327.000 |
| U203794 | Apartament | 2 | 2 | 91 m² | €330.000 |
| U218899 | Apartament | 2 | 2 | 91 m² | €357.000 |
| U218893 | Apartament | 2 | 2 | 107 m² | €375.000 |
| U218881 | Apartament | 2 | 2 | 113 m² | €392.000 |
| U186322 | Apartament | 2 | 2 | 113 m² | €393.000 |
| U203791 | Apartament | 2 | 2 | 102 m² | €396.000 |
| U175393 | Apartament | 2 | 2 | 108 m² | €405.000 |
| U218902 | Apartament | 2 | 2 | 111 m² | €419.000 |
| U203764 | Apartament | 2 | 2 | 88 m² | €420.000 |
| U203779 | Apartament | 2 | 2 | 113 m² | €423.000 |
| U203809 | Apartament | 2 | 2 | 110 m² | €433.000 |
| U203800 | Apartament | 2 | 2 | 107 m² | €447.000 |
| U218914 | Apartament | 2 | 2 | 111 m² | €459.000 |
| U218911 | Apartament | 2 | 2 | 108 m² | €461.000 |
| U203812 | Apartament | 2 | 2 | 113 m² | €465.000 |
| U203803 | Apartament | 2 | 2 | 110 m² | €471.000 |
| U175399 | Apartament | 2 | 2 | 98 m² | €489.000 |
| U203797 | Apartament | 2 | 2 | 100 m² | €508.000 |
| U203785 | Apartament | 2 | 2 | 139 m² | €521.000 |
| U249625 | Apartament | 3 | 3 | 134 m² | €526.000 |
| U203776 | Apartament | 3 | 2 | 134 m² | €558.000 |
Ceny od €321.000 do €558.000. Obecnie na sprzedaż: 26. Lista jest aktualizowana codziennie.
Od 1 do 3 sypialni. Powierzchnia od 65 m² do 139 m².
Estepona (Costa del Sol), Hiszpania.
Od €464.000
Od €680.000
Od €1.442.000
Od €434.000
Od €505.000
Od €414.000
To, co nam tu napiszesz, wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi. Privacy
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony. Za Twoją zgodą używamy też plików cookie Meta (Facebook), aby mierzyć nasze reklamy i pokazywać Ci nieruchomości podobne do tych, które oglądałeś. Pliki cookie Google Analytics, również tylko za Twoją zgodą, liczą odwiedziny i pokazują nam, które strony pomagają.
Polityka cookie