The new development you were waiting for: 60 apartments, attics and low with a terrace of 1, 2 and 3 bedrooms located in Alhaurín de la Torre, a municipality co
| Ref | sypialnie | łazienki | pow. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U251692 | Apartament | 1 | 1 | 55 m² | €283.800 |
| U251830 | Apartament | 1 | 1 | 55 m² | €283.800 |
| U251662 | Apartament | 1 | 1 | 55 m² | €298.700 |
| U256333 | Apartament | 2 | 2 | 77 m² | €349.200 |
| U251710 | Apartament | 2 | 2 | 80 m² | €359.500 |
| U251719 | Apartament | 2 | 2 | 73 m² | €360.500 |
| U251842 | Apartament | 2 | 2 | 80 m² | €366.700 |
| U251845 | Apartament | 2 | 2 | 80 m² | €367.800 |
| U251854 | Apartament | 2 | 2 | 80 m² | €376.000 |
| U251683 | Apartament | 2 | 2 | 89 m² | €384.200 |
| U251851 | Apartament | 2 | 2 | 89 m² | €397.600 |
| U251740 | Apartament | 2 | 2 | 81 m² | €401.700 |
| U251809 | Apartament | 2 | 2 | 90 m² | €420.800 |
| U251716 | Apartament | 2 | 2 | 85 m² | €427.500 |
| U251833 | Apartament | 3 | 2 | 90 m² | €414.600 |
| U257164 | Apartament | 3 | 2 | 87 m² | €490.000 |
| U251749 | Apartament | 3 | 2 | 119 m² | €616.000 |
To, co nam tu napiszesz, wykorzystamy wyłącznie do odpowiedzi. Privacy