A new opportunity to experience Calpe like never before — just steps from the Mediterranean breeze, crystal-clear waters, and surrounding nature. Design, light
| Ref | dorm. | baños | constr. | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| U177181 | Apartamento | 2 | 2 | 82 m² | €491.000 |
| U177235 | Apartamento | 2 | 2 | 82 m² | €496.000 |
| U177166 | Apartamento | 2 | 2 | 82 m² | €503.000 |
| U177253 | Apartamento | 2 | 2 | 82 m² | €508.000 |
| U177154 | Apartamento | 2 | 2 | 82 m² | €515.000 |
| U177274 | Apartamento | 2 | 2 | 82 m² | €520.000 |
| U177280 | Apartamento | 2 | 2 | 82 m² | €525.000 |
| U169129 | Apartamento | 3 | 2 | 80 m² | €500.000 |
| U169090 | Apartamento | 3 | 2 | 80 m² | €515.000 |
| U177160 | Apartamento | 3 | 2 | 82 m² | €520.000 |
| U169084 | Apartamento | 3 | 2 | 80 m² | €530.000 |
| U169099 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €532.000 |
| U177190 | Apartamento | 3 | 2 | 80 m² | €537.000 |
| U169096 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €550.000 |
| U169093 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €572.000 |
| U169117 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €582.000 |
| U169153 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €585.000 |
| U177175 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €587.000 |
| U169105 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €592.000 |
| U169156 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €595.000 |
| U177178 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €597.000 |
| U177205 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €604.000 |
| U177283 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €609.000 |
| U177220 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €616.000 |
| U177232 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €621.000 |
| U177202 | Apartamento | 3 | 2 | 93 m² | €628.000 |
| U177208 | Apartamento | 3 | 2 | 97 m² | €633.000 |
| U169120 | Apartamento | 4 | 3 | 124 m² | €955.000 |
Usamos lo que nos cuentes aquí solo para responderte. Privacidad